Control de acceso con termómetro infrarrojo con reconocimiento facial y uso de barbijo
Control de acceso con termómetro infrarrojo, reconocimiento facial y uso de barbijo
Detección automática de temperatura corporal sin contacto
Detección de máscara facial (barbijo)
Soporte de alarma por voz (para temperatura anormal, sin máscara)
Tiempo de reconocimiento facial menor a 1 segundo
Base de datos con capacidad para 30.000 rostros
Pantalla IPS HD de 8 pulgadas
| Detección de temperatura y mascarilla | Si |
| Rango de temperatura y rango de precisión | ± 0.3 (ºc) / Interior |
| Distancia de detección | 0.5-1m |
| Soporte de alarma | Por voz (para temperatura anormal y sin máscara) |
| Reconocimiento facial | Exactitud de reconocimiento =99.7% |
| Tiempo de reconocimiento | <1 segundo |
| Base de datos de caras | =30 000 caras |
| Ángulo de lente | 2.8 mm, H 117.8 °, V 64.1 °, D: 141.9 ° |
| Ethernet | 10M / 100M Ethernet, puerto RJ45 |
| Interfaz | Wiegand y 1 contacto seco para salida |
| Soporte | RS232 y RS485 |
| Soporte | Salida de alarma |
| Soporte de tarjeta | Micro-SD, hasta 128 GB |
| Soporte de entrada y salida de audio | con altavoz incorporado |
| General | |
| Temperatura de trabajo | -30 (ºc) – + 60 (ºc) |
| Humedad de trabajo | HR 5 ~ 90% |
| Fuente de alimentación | DC12V 3A |
| Consumo de energía | =20W |
| Dimensiones | 273 mm * 144 mm * 25 mm |
| Tamaño de pantalla Pantalla | LCD IPS de8 pulgadas con vista completa |
| Peso | 2.5 kg (sin soporte) |



