APC Symmetra LX
- Fase: Monofásica
- Tecnología: Modular | Online Doble Conversión
- Formato: Rack | Tower
UPS modular redundante y escalable 2 kVA a 16 kVA N+1. Diseñada para los más altos niveles de continuidad, rápida recuperación ante fallas y escalabilidad tanto en potencia como en autonomía.
Los mayores niveles de disponibilidad se logran mediante redundancia, al permitir la configuración con un módulo de potencia en exceso respecto de la cantidad requerida para alimentar la carga conectada (lo que se conoce como redundancia N+1).
Los módulos de inteligencia analizan el sistema a fin de advertir anticipadamente en caso de fallas posibles, lo que garantiza el reemplazo proactivo de componentes (notificación predictiva de fallas).
Código | Modelo | Formato |
---|---|---|
SYA4K8I | APC Symmetra LX 4 kVA escalable a 8 kVA N+1 | Tower |
SYA4K8RMI | APC Symmetra LX 4 kVA escalable a 8 kVA N+1 | Rack-mount |
SYA8K16I | APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 16 kVA N+1 | Tower |
SYA8K16IXR | APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 16 kVA N+1 | Ext. Run Tower |
SYA8K16RMI | APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 16 kVA N+1 | Rack-mount |
SYA8K8I | APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 | Tower |
SYA8K8RMI | APC Symmetra LX 8 kVA escalable a 8 kVA N+1 | Rack-mount |
SYA12K16I | APC Symmetra LX 12 kVA escalable a 16 kVA N+1 | Tower |
SYA12K16IXR | APC Symmetra LX 12 kVA escalable a 16 kVA N+1 | Ext. Run Tower |
SYA12K16RMI | APC Symmetra LX 12 kVA escalable a 16 kVA N+1 | Rack-mount |
SYA16K16I | APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 | Tower |
SYA16K16IXR | APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 | Ext. Run Tower |
SYA16K16RMI | APC Symmetra LX 16 kVA escalable a 16 kVA N+1 | Rack-mount |
Tecnología | |
---|---|
Fase | Monofásica |
Marca | |
Formato | Rack, Tower |
Potencia | 10 – 20 kVA |