Inversor Solar Híbrido con Regulador de Carga 24V 2000W PINC-24-2000-HI-MPPT-S
- Potencia: 2 kW
- Tensión: 24V
- Tecnología: Híbrido MPPT
Inversor con cargador solar diseñado para alimentación eléctrica de electrodomésticos y equipamiento electrónico del hogar, incluyendo cargas con motor como refrigeradores, aspiradoras y taladros.
- Inversor de onda senoidal pura
- Inyección de energía en la red eléctrica y alimentación al consumo propio
- Prioridad programable de alimentacion de PS, batería o red
- Corriente y voltaje de carga ajustables por el usuario
- Múltiples modos de operacion programables: en red, sin red y en red con backup
- Software de monitoreo en tiempo real
- Operación en paralelo hasta 6 unidades (modelos de 3kVA/4kVA/5kVA)
MODELO | PINC-12-1000-HI-MPPT-S | PINC-24-2000-HI-MPPT-S | PINC-48-3000-HI-MPPT-S | PINC-48-4000-HI-MPPT-S | PINC-48-5000-HI-MPPT-S | |
Potencia máxima del array | 1000W | 2000W | 4000W | 4000W | 6000W | |
Potencia de salida nominal | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | |
Tensión de circuito abierto máxima del array | 145 VDC | 145 VDC | 145 VDC | 145 VDC | 145 VDC | |
Rango de Operación MPPT | 15 VDC~115 VDC | 30 VDC~115 VDC | 60 VDC~115 VDC | 60 VDC~115 VDC | 60 VDC~ 115 VDC | |
Cantidad de trackeadores MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
FUNCIONAMIENTO CON RED (GRID-TIE) | ||||||
SALIDA DE RED (AC) | ||||||
Tensión de salida nominal | 220/230/240 VAC | |||||
Rango del Tensión de Salida | 184-264.5 VAC | |||||
Corriente de salida nominal | 4.3 A | 8.7 A | 13 A | 17.4 A | 21.7 A | |
Factor de potencia | > 0.99 | |||||
EFICIENCIA | ||||||
Eficiencia maxima de conversion (DC/AC) | 90% | |||||
OPERACION HIBRIDA OFF-GRID | ||||||
ENTRADA DE RED | ||||||
Rango de tensión de entrada aceptable | 90-280 VAC ó 170-280 VAC | |||||
Rango de frecuencia | 50Hz/60Hz (auto detección) | |||||
Corriente de entrada máxima | 30A | 40A | ||||
SALIDA EN MODO BATERÍA (AC) | ||||||
Tensión de salida nominal | 220/230/240 VAC | |||||
Forma de onda de salida | Senoidal pura | |||||
Eficiencia (DC-AC) | 93% | |||||
BATERIA & CARGADOR | ||||||
Tensión DC nominal | 12 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | |
Corriente de carga solar máxima | 80 A | 80 A | 80 A | 80 A | 120 A | |
Corriente de carga en alterna máxima | 60 A | |||||
Corriente de carga máxima | 140 A | 140 A | 140 A | 140 A | 180 A | |
GENERALES | ||||||
FISICAS | ||||||
Dimensiones, Largo x Ancho x Alto (mm) | 100 x 300 x 440 | 100 x 300 x 440 | 120 x 295 x 468 | 120 x 295 x 468 | 190 x 295 x 483 | |
Peso neto (kg) | 8 | 8 | 11 | 11 | 16 | |
INTERFAZ | ||||||
Funcionamiento en paralelo | N/A | N/A | Sí | Sí | Sí | |
Communicaciones | USB o RS232 / Contacto Seco | |||||
AMBIENTE | ||||||
Humidad | 0% a 90% de humedad relativa (no condensada) | |||||
Temperatura de operación | 0 a 50°C |
Marca | |
---|---|
Tensión | 24V |
Tecnología |