Pistola cámara térmica sensor temperatura
Dispositivo de medición de temperatura con pantalla de elevada resolución, con software para PC y transmisión de imágenes en tiempo real.
Dispositivo de medición de temperatura con pantalla de elevada resolución, con software para PC y transmisión de imágenes en tiempo real.
| Sensor UFPA | UFPA |
| Rango de temperatura | 30º C-45º C |
| Resolución de medición | 0.1º C |
| Precisión | ± 0.5º C (a temperatura ambiente de 25º C) |
| Distancia de medición óptima | 1 metro |
| Tiempo de respuesta | 500 ms |
| Resolución IR | 19.200 píxeles (160 x 120) |
| Tamaño de píxel | 12 µm |
| Paleta de colores | lron, Rainbow, white Hot, Red Hot, Black Hot, Lava, Rainbow HC |
| Banda espectral infrarroja | 8 µm-14 µm |
| Campo de visión | (FOV) 56º (H) X 42º (V) |
| Resolución espacial | (IFOV) 6mrad |
| Sensibilidad térmica (NETO) | 50mK |
| Velocidad de fotogramas | 9Hz |
| Pantalla de medición de temperatura | Temperatura del punto central, seguimientode alta temperatura (predeterminado) |
| lmage formal | BMP |
| Modo lmage | Térmico, Digital (imagen de luz visual), Fusion |
| Medición de temperatura de punto | Además del punto central, se pueden agregar 3 puntos |
| Certificaciones | -CE (EN 61326-1: 2013,EN 61326-2-2: 2013,EN 61326-2-3) -RoHS |
| Cámara de luz visual | Sí |
| Resolución de luz visual | 640 x 480 píxeles. |
| Relación de mezcla de imágenes | “0% (imagen de luz visual pura), 25%, 50%, 75% y 100% (imagen infrarroja pura)» |
| Software para PC | Sí |
| Transmisión de imágenes en tiempo real | Sí (proyección de imágenes en tiempo real a través del software de PC) |
| Transmisión de datos | Tipo-C interfaz USB |
| Tamaño del producto (L x W x H) | 236 mm x 75.5 mm x 86 mm |
| Tipo de pantalla | «2.8» «TFT LCD» |
| Resolución de pantalla | 320 x 240 píxeles |
| Batería | 3.7V / 5000mAh batería recargable de iones de litio |
| Apagado automático | 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos,apagado (predeterminado: 30 minutos) |
| Duración de la batería | 6 horas. |
| Tiempo de carga | 5 horas |
| Voltaje de carga / corriente | 5V/2A |
| lmage storage | Micro SO card |
| Entorno de transporte / almacenamiento | -20º C-60º C (-4º F-140º F), <85% HR (sin condensación) |
| Entorno operativo | 15º C-30º C (59º F-86º F),<85% HR (sin condensación) |
| Altitud de funcionamiento | 2000m |
| Accesorios estándar | Manual de usuario, cable USB, tarjeta Micro SO de 16GB |


