APC Easy UPS 3S 10-40 kVA
- Fase: Monofásica | Trifásica
- Tecnología: Online Doble Conversión
- Formato: Tower
Sistema UPS trifásico de 10-40 kVA, 400 V fácil de instalar, fácil de usar y fácil de mantener para centros de datos pequeños y medianos y otras aplicaciones críticas de negocio.
Modelos y especificaciones técnicas
Potencia nominal (kVA/kW) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Easy UPS 3:1 | 10/10 | 15/15 | 20/20 | 30/30 | |
Easy UPS 3:3 | 10/10 | 15/15 | 20/20 | 30/30 | 40/40 |
Documentos | |||||
Fichas técnicas 3:1 |
E3SUPS10K3I E3SUPS10K3IB E3SUPS10K3IB1 E3SUPS10K3IB2 |
E3SUPS15K3I E3SUPS15K3IB E3SUPS15K3IB1 E3SUPS15K3IB2 |
E3SUPS20K3I E3SUPS20K3IB E3SUPS20K3IB1 E3SUPS20K3IB2 |
E3SUPS30K3I E3SUPS30K3IB E3SUPS30K3IB1 E3SUPS30K3IB2 |
|
Fichas técnicas 3:3 |
E3SUPS10KH E3SUPS10KHB E3SUPS10KHB1 E3SUPS10KHB2 |
E3SUPS15KH E3SUPS15KHB E3SUPS15KHB1 E3SUPS15KHB2 |
E3SUPS20KFB1 E3SUPS20KH E3SUPS20KHB E3SUPS20KHB1 E3SUPS20KHB2 |
E3SUPS30KH E3SUPS30KHB E3SUPS30KHB1 E3SUPS30KHB2 |
E3SUPS40KH E3SUPS40KHB E3SUPS40KHB1 E3SUPS40KHB2 |
Entrada | |||||
Tensión de entrada (V) | 380/400/415 V (Trifásico + Neutro) | ||||
Frecuencia (Hz) | 45 – 65 Hz | ||||
Factor de potencia de entrada | >0.99 | ||||
THDI | <3% para SAI de 10 kVA, <4% para SAI de 15-40 kVA | ||||
Rango de voltaje de entrada | 304 V a 477 V a plena carga | ||||
Entrada de red doble | Sí (predeterminado: entrada de red única) | ||||
Salida | |||||
Voltaje de salida nominal (V) | 3:1 – 220/230/240 V<br>3:3 – 380/400/415 V | ||||
Eficiencia: modo de doble conversión | hasta 96% | ||||
Eficiencia: modo ECO | hasta 99% | ||||
Capacidad de sobrecarga en funcionamiento normal | 130 % durante 10 minutos y 130-150 % durante un minuto | ||||
Tolerancia de voltaje de salida | +/-1% | ||||
Comunicación y gestión | |||||
Interfaz de comunicación | RS232, RS485, USB, contacto seco, Modbus TCP/IP, tarjeta de red opcional | ||||
Panel de control | LCD multifunción, estado y consola de visualización | ||||
Regulaciones | |||||
Seguridad | IEC/EN62040-1-1 | Rendimiento | IEC 62040-3 | ||
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2 | ambiental | IEC 62040-4 | ||
Marcas | CE.RCM, EAC, WEEE | ||||
Baterías | |||||
Tipo de batería | VRLA | ||||
Bus de CC nominal (100 % de carga) | +/-192 a +/-240 | ||||
Potencia de carga en % de la potencia de salida (seleccionable) | 1-20 % | ||||
Ambiental | |||||
Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C | ||||
Humedad relativa | 0 a 95% sin condensación | ||||
Elevación operativa | 0 a 1000 m al 100 % de carga | ||||
Ruido audible a 1 m de la unidad | 10-20 kVA: 60 dBA al 100% de carga; 30-40 kVA: 63 dBA al 100% de carga | ||||
Clase de protección | IP20 |
Tecnología | |
---|---|
Fase | Monofásica, Trifásica |
Marca | |
Formato | Tower |
Potencia | 10 – 20 kVA, 20 – 50 kVA |